| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLANC Stéphane | 903 | 15.5 | OUE |
| 1 | PIERRE Christian | 903 | 15.5 | YOD |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 14.0 | OUE |
| 4 | LEJEUNE Michel | 887 | 13.0 | YOD |
| 5 | RUCHE Philippe | 885 | 12.0 | YOD |
| 6 | DIVES Jean-Luc | 884 | 11.0 | YOD |
| 7 | VENNIN Eric | 882 | 10.0 | YOD |
| 8 | VAN DEN BORREN Cedric | 879 | 9.0 | OUE |
| 9 | CASTELET Daniel | 871 | 7.5 | OUE |
| 9 | EVRARD Francis | 871 | 7.5 | YOD |
| 11 | LEQUENNE Laurent | 856 | 6.0 | YOD |
| 12 | DE BRUYNE Guy | 843 | 5.0 | OUE |
| 13 | FERY Luc | 830 | 4.0 | OUE |
| 14 | ADAM Thierrry | 829 | 3.0 | OUE |
| 15 | Perrin Walter | 826 | 1.5 | OUE |
| 15 | LAVIGNE Georges | 826 | 1.5 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |